
Samtalepriser | Spesialnummer | Spesialtjenester | Til utlandet | I utlandet
Spesialnumre i Norge
Priser på spesielle telefonnummer
Alle oppgitte priser nedenfor er i kroner (inkl. mva).
| Spesialnumre | Oppstart | Per min. |
| Nødnummer (110, 112, 113) | 0,00 | 0,00 |
| Andre 3-sifrede nummer | 0,59 | 0,84 |
| 5-sifrede nummer | 0,59 | 2,51 |
| Nummeropplysning 1850, 1880, 1881, 1888, 1890 (nasjonalt) (Viktig info, se under) | 0,59 | 12,49 |
| Nummeropplysning 1882 (internasjonalt) | 5,98 | 17,99 |
OBS! Når du ringer nummeropplysning må du ikke benytte funksjonen "sett over". Den forhåndsbetalte plattformen klarer ikke å skille mellom hvilken del av samtalen som går til nummeropplysningen og hvilken som går til et annet nummer. Hele samtalen blir derfor prissatt med minuttprisen til nummeropplysningen.
| Infonummer (800 - 819) | Oppstart | Per min. |
| 800 | 0,59 | 0,84 |
| 801 | 0,59 | 0,84 |
| 810 | 0,59 | 1,50 |
| 810 07/08/09 | 0,59 | 1,50 |
| 811 | 0,59 | 0,84 |
| 812 | 0,59 | 0,84 |
| 813 | 0,59 | 0,84 |
| 814 | 0,59 | 0,84 |
| 815 | 0,59 | 2,51 |
| 815 45 | 0,59 | 1,51 |
| Opplysningstjenester (820) | ||
| 820 00 | 0,59 | 5,98 |
| 820 01 | 0,59 | 2,51 |
| 820 02 | 0,59 | 2,51 |
| 820 03 - 09 | 0,59 | 5,98 |
| 820 1 | 0,59 | 10,47 |
| 820 2 | 0,59 | 12,49 |
| 820 3 | 0,59 | 5,50 |
| 820 5 | 0,59 | 6,98 |
| 820 6 | 0,59 | 7,96 |
| 820 7 | 0,59 | 13,99 |
| 820 8 | 0,59 | 20,98 |
| 820 9 | 0,59 | 26,48 |
| Underholdsningstjenester (829) | ||
| 829 00 | 0,59 | 6,47 |
| 829 01 | 0,59 | 2,51 |
| 829 02 | 0,59 | 2,51 |
| 829 03 - 09 | 0,59 | 6,47 |
| 829 1 | 0,59 | 10,48 |
| 829 2 | 0,59 | 12,49 |
| 829 3 | 0,59 | 5,50 |
| 829 40 - 46 | 0,59 | 1,50 |
| 829 5 | 0,59 | 6,99 |
| 829 6 | 0,59 | 7,96 |
| 829 7 | 0,59 | 15,00 |
| 829 8 | 0,59 | 20,98 |
| 829 9 | 0,59 | 26,48 |
| Telestemming (820/829) | ||
| 829 47 | 2,98 | 1,50 |
| 829 48 | 2,98 | 1,50 |
| 829 49 | 4,98 | 1,50 |
